Muži 2026
Skupina A
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Hyžák | 4 | 4 | 0 | 48 : 8 | 12 |
| 2. | Mário Švec | 1 | 1 | 0 | 12 : 4 | 3 |
| 3. | Bronislav Hyžák | 2 | 1 | 1 | 13 : 15 | 3 |
| 4. | Aleš Číž | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5. | Josef Hyžák | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6. | Ladislav Vala | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7. | Vojtěch Pastorčák | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8. | Lukáš Liška | 1 | 0 | 1 | 5 : 12 | 0 |
| 9. | Vojtěch Ryza st. | 1 | 0 | 1 | 1 : 12 | 0 |
| 10. | Michal Bojda | 3 | 0 | 3 | 8 : 36 | 0 |
Skupina B
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rumánek | 4 | 4 | 0 | 54 : 23 | 11 |
| 2. | Jakub Kocourek | 3 | 2 | 1 | 31 : 18 | 6 |
| 3. | Ondřej Filák | 2 | 1 | 1 | 26 : 22 | 4 |
| 4. | Richard Kulíšek | 1 | 1 | 0 | 12 : 4 | 3 |
| 5. | Josef Gargulák | 5 | 1 | 4 | 26 : 54 | 3 |
| 6. | David Ryza | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7. | Filip Samiec | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8. | Josef Rumánek | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9. | Kateřina Valová | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10. | Michal Gargulák | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11. | Lukáš Švec | 3 | 0 | 3 | 8 : 36 | 0 |
Skupina C
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Františák | 2 | 2 | 0 | 24 : 3 | 6 |
| 2. | Lukáš Hyžák | 1 | 1 | 0 | 12 : 2 | 3 |
| 3. | Petr Vaněk | 1 | 1 | 0 | 12 : 4 | 3 |
| 4. | Tomáš Číž | 1 | 1 | 0 | 12 : 5 | 3 |
| 5. | Libor Buček | 1 | 1 | 0 | 13 : 7 | 3 |
| 6. | Pavel Brhel | 4 | 1 | 3 | 26 : 50 | 2 |
| 7. | Ondřej Liška | 4 | 0 | 4 | 22 : 50 | 1 |
| 8. | Karel Kotraba | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9. | Pavel Vichtora | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10. | Vladimír Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11. | Vojtěch Buček | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Skupina D
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Hyžák ml. | 3 | 3 | 0 | 36 : 14 | 9 |
| 2. | Josef Kuník | 3 | 2 | 1 | 30 : 17 | 6 |
| 3. | Josef Hrabica | 4 | 2 | 2 | 34 : 38 | 6 |
| 4. | Michal Liška | 2 | 1 | 1 | 20 : 19 | 3 |
| 5. | Martin Kocourek | 2 | 1 | 1 | 18 : 19 | 3 |
| 6. | Aleš Vaculčík | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7. | Dominik Hyžák | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8. | Pavel Hyžák | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9. | Patrik Juřička | 1 | 0 | 1 | 6 : 12 | 0 |
| 10. | Ondřej Kocourek | 1 | 0 | 1 | 1 : 12 | 0 |
| 11. | Eva Dorňáková | 2 | 0 | 2 | 10 : 24 | 0 |