Turnaje mužů 2026

Statistiky turnaje

Skupina A

# Jméno Z V P S B
1. Roman Hyžák 9 9 0 99:32 26
2. Ladislav Vala 9 7 2 110:58 23
3. Aleš Číž 9 8 1 100:60 22
4. Bronislav Hyžák 9 6 3 76:48 18
5. Lukáš Liška 9 4 5 77:81 14
6. Josef Hyžák 8 4 4 50:75 11
7. Vojtěch Pastorčák 9 3 6 52:86 9
8. Mário Švec 9 2 7 30:20 6
9. Vojtěch Ryza st. 9 1 8 42:108 2
10. Michal Bojda 8 0 8 34:102 1
Hráč Hráč 1. 2. 3. C
9.7.26 Vojtěch Ryza st. Bronislav Hyžák 1:6 0:6 - 0:2
9.7.26 Ladislav Vala Roman Hyžák 4:6 6:3 3:6 1:2
2.7.26 Vojtěch Ryza st. Josef Hyžák 2:6 3:6 - 0:2
30.6.26 Bronislav Hyžák Ladislav Vala 3:6 2:6 - 0:2
26.6.26 Vojtěch Ryza st. Aleš Číž 0:6 2:6 - 0:2
25.6.26 Bronislav Hyžák Josef Hyžák 6:1 6:2 - 2:0
24.6.26 Vojtěch Ryza st. Ladislav Vala 2:6 1:6 - 0:2
23.6.26 Lukáš Liška Josef Hyžák 6:2 5:7 3:6 1:2
15.6.26 Josef Hyžák Aleš Číž 0:6 3:6 - 0:2
11.6.26 Lukáš Liška Vojtěch Pastorčák 6:3 7:6 - 2:0
5.6.26 Michal Bojda Vojtěch Pastorčák 3:6 2:6 - 0:2
5.6.26 Ladislav Vala Josef Hyžák 6:1 6:0 - 2:0
31.5.26 Vojtěch Ryza st. Vojtěch Pastorčák 3:6 4:6 - 0:2
29.5.26 Vojtěch Pastorčák Josef Hyžák 2:6 6:7 - 0:2
28.5.26 Lukáš Liška Aleš Číž 4:6 7:5 1:6 1:2
28.5.26 Vojtěch Pastorčák Aleš Číž 1:6 4:6 - 0:2
27.5.26 Vojtěch Ryza st. Michal Bojda 6:7 6:3 6:2 2:1
26.5.26 Bronislav Hyžák Vojtěch Pastorčák 6:0 6:1 - 2:0
26.5.26 Josef Hyžák Roman Hyžák 1:6 2:6 - 0:2
25.5.26 Lukáš Liška Michal Bojda 6:0 6:3 - 2:0
21.5.26 Ladislav Vala Aleš Číž 4:6 7:5 2:6 1:2
19.5.26 Lukáš Liška Ladislav Vala 2:6 4:6 - 0:2
19.5.26 Michal Bojda Aleš Číž 0:6 3:6 - 0:2
13.5.26 Lukáš Liška Vojtěch Ryza st. 6:1 6:0 - 2:0
12.5.26 Bronislav Hyžák Aleš Číž 6:7 4:6 - 0:2
11.5.26 Mário Švec Ladislav Vala 2:6 4:6 - 0:2
6.5.26 Vojtěch Pastorčák Roman Hyžák 1:6 2:6 - 0:2
5.5.26 Ladislav Vala Vojtěch Pastorčák 6:1 6:1 - 2:0
28.4.26 Aleš Číž Roman Hyžák 4:6 1:6 - 0:2
23.4.26 Michal Bojda Ladislav Vala 1:6 2:6 - 0:2
17.4.26 Lukáš Liška Bronislav Hyžák 2:6 1:6 - 0:2
17.4.26 Vojtěch Ryza st. Mário Švec 2:6 2:6 - 0:2
14.4.26 Bronislav Hyžák Michal Bojda 6:0 6:3 - 2:0
13.4.26 Vojtěch Ryza st. Roman Hyžák 0:6 1:6 - 0:2
12.4.26 Bronislav Hyžák Roman Hyžák 0:6 1:6 - 0:2
11.4.26 Michal Bojda Mário Švec 2:6 2:6 - 0:2
1.4.26 Michal Bojda Roman Hyžák 0:6 1:6 - 0:2
23.3.26 Lukáš Liška Roman Hyžák 2:6 3:6 - 0:2
TBA Lukáš Liška Mário Švec K K - Lukáš Liška
TBA Bronislav Hyžák Mário Švec K K - Bronislav Hyžák
TBA Michal Bojda Josef Hyžák - - - 0:0
TBA Mário Švec Vojtěch Pastorčák K K - Vojtěch Pastorčák
TBA Mário Švec Josef Hyžák K K - Josef Hyžák
TBA Mário Švec Aleš Číž K K - Aleš Číž
TBA Mário Švec Roman Hyžák K K - Roman Hyžák

Skupina B

# Jméno Z V P S B
1. Jaroslav Rumánek 10 10 0 131:61 28
2. Richard Kulíšek 10 8 2 117:58 26
3. Ondřej Filák 9 8 1 112:48 24
4. Filip Samiec 10 7 3 102:72 20
5. Jakub Kocourek 9 4 5 97:92 15
6. David Ryza 9 5 4 93:101 11
7. Josef Rumánek 10 5 5 112:135 11
8. Josef Gargulák 10 3 7 95:123 10
9. Kateřina Valová 10 2 8 82:114 8
10. Lukáš Švec 10 1 9 52:121 5
11. Michal Gargulák 9 0 9 48:116 1
Hráč Hráč 1. 2. 3. C
14.7.26 Kateřina Valová Filip Samiec 4:6 1:6 - 0:2
11.7.26 Lukáš Švec Kateřina Valová 0:6 0:6 - 0:2
11.7.26 Filip Samiec David Ryza 6:2 6:2 - 2:0
6.7.26 Michal Gargulák Filip Samiec 4:6 2:6 - 0:2
4.7.26 Jakub Kocourek David Ryza 6:4 2:6 3:6 1:2
3.7.26 Jakub Kocourek Josef Rumánek 4:6 6:2 2:6 1:2
3.7.26 Ondřej Filák Richard Kulíšek 6:1 2:6 6:1 2:1
30.6.26 Kateřina Valová David Ryza 3:6 2:6 - 0:2
28.6.26 Josef Gargulák David Ryza 6:4 4:6 2:6 1:2
26.6.26 Jaroslav Rumánek Richard Kulíšek 3:6 6:2 7:5 2:1
25.6.26 Michal Gargulák Josef Rumánek 7:6 0:6 3:6 1:2
23.6.26 Ondřej Filák Michal Gargulák 6:0 6:2 - 2:0
22.6.26 Lukáš Švec Filip Samiec 1:6 0:6 - 0:2
21.6.26 Filip Samiec Josef Rumánek 6:1 6:1 - 2:0
18.6.26 Michal Gargulák Jakub Kocourek 4:6 5:7 - 0:2
17.6.26 Jaroslav Rumánek Josef Rumánek 6:3 6:2 - 2:0
17.6.26 Michal Gargulák Kateřina Valová 1:6 3:6 - 0:2
14.6.26 Filip Samiec Richard Kulíšek 2:6 3:6 - 0:2
13.6.26 Richard Kulíšek Josef Rumánek 6:2 6:3 - 2:0
11.6.26 Ondřej Filák Josef Rumánek 6:4 6:2 - 2:0
8.6.26 Jaroslav Rumánek Filip Samiec 7:5 6:2 - 2:0
5.6.26 Ondřej Filák Kateřina Valová 6:1 6:2 - 2:0
31.5.26 Josef Gargulák Filip Samiec 2:6 2:6 - 0:2
31.5.26 Josef Rumánek David Ryza 1:6 6:3 3:6 1:2
29.5.26 Ondřej Filák Filip Samiec 6:1 6:1 - 2:0
28.5.26 Lukáš Švec David Ryza 6:3 4:6 5:7 1:2
27.5.26 Josef Gargulák Josef Rumánek 6:0 4:6 10:12 1:2
25.5.26 Ondřej Filák Lukáš Švec 6:1 6:0 - 2:0
23.5.26 Kateřina Valová Richard Kulíšek 1:6 1:6 - 0:2
22.5.26 Jakub Kocourek Filip Samiec 3:6 6:4 4:6 1:2
22.5.26 Kateřina Valová Josef Rumánek 7:5 4:6 5:7 1:2
18.5.26 Lukáš Švec Josef Rumánek 4:6 6:4 4:6 1:2
14.5.26 Ondřej Filák David Ryza 6:0 6:4 - 2:0
14.5.26 Jaroslav Rumánek Kateřina Valová 6:2 6:3 - 2:0
12.5.26 Michal Gargulák Richard Kulíšek 1:6 0:6 - 0:2
10.5.26 Michal Gargulák Lukáš Švec 1:6 4:6 - 0:2
8.5.26 Jaroslav Rumánek David Ryza 6:3 6:2 - 2:0
7.5.26 Michal Gargulák Josef Gargulák 6:7 2:6 - 0:2
30.4.26 Richard Kulíšek David Ryza 6:3 6:2 - 2:0
24.4.26 Jakub Kocourek Kateřina Valová 6:4 6:3 - 2:0
23.4.26 Lukáš Švec Richard Kulíšek 1:6 0:6 - 0:2
22.4.26 Jaroslav Rumánek Michal Gargulák 6:2 6:1 - 2:0
18.4.26 Jakub Kocourek Richard Kulíšek 2:6 3:6 - 0:2
17.4.26 Josef Gargulák Kateřina Valová 6:2 6:7 8:6 2:1
9.4.26 Lukáš Švec Josef Gargulák 4:6 2:6 - 0:2
7.4.26 Jaroslav Rumánek Jakub Kocourek 6:4 6:3 - 2:0
4.4.26 Josef Gargulák Richard Kulíšek 2:6 2:6 - 0:2
1.4.26 Jakub Kocourek Josef Gargulák 6:2 6:2 - 2:0
30.3.26 Ondřej Filák Jaroslav Rumánek 7:6 4:6 3:6 1:2
23.3.26 Jakub Kocourek Lukáš Švec 6:0 6:2 - 2:0
22.3.26 Jaroslav Rumánek Lukáš Švec 6:0 6:0 - 2:0
15.3.26 Jaroslav Rumánek Josef Gargulák 6:2 6:0 - 2:0
9.3.26 Ondřej Filák Josef Gargulák 6:2 6:2 - 2:0
TBA Michal Gargulák David Ryza - - - 0:0
TBA Ondřej Filák Jakub Kocourek - - - 0:0

Skupina C

# Jméno Z V P S B
1. Tomáš Číž 8 7 1 104:62 21
2. Lukáš Hyžák 8 7 1 82:40 21
3. Libor Buček 8 7 1 102:65 18
4. Jiří Františák 8 5 3 85:55 17
5. Petr Vaněk 7 3 4 49:57 10
6. Pavel Brhel 8 3 5 44:81 8
7. Ondřej Liška 8 2 6 40:84 6
8. Vladimír Slovák 7 1 6 27:72 4
9. Karel Kotraba 8 0 8 7:24 0
Hráč Hráč 1. 2. 3. C
13.7.26 Lukáš Hyžák Jiří Františák 6:3 7:6 - 2:0
8.7.26 Libor Buček Petr Vaněk 2:6 6:4 6:4 2:1
3.7.26 Tomáš Číž Jiří Františák 5:7 7:5 6:4 2:1
3.7.26 Pavel Brhel Vladimír Slovák 6:3 6:4 - 2:0
2.7.26 Lukáš Hyžák Petr Vaněk 6:0 6:4 - 2:0
21.6.26 Tomáš Číž Lukáš Hyžák 6:3 7:5 - 2:0
16.6.26 Jiří Františák Vladimír Slovák 6:1 6:3 - 2:0
7.6.26 Tomáš Číž Ondřej Liška 6:2 6:1 - 2:0
3.6.26 Libor Buček Ondřej Liška 6:2 6:1 - 2:0
29.5.26 Tomáš Číž Karel Kotraba 6:2 6:2 - 2:0
28.5.26 Jiří Františák Petr Vaněk 6:0 6:2 - 2:0
22.5.26 Tomáš Číž Vladimír Slovák 6:3 6:2 - 2:0
20.5.26 Libor Buček Vladimír Slovák 6:0 6:0 - 2:0
19.5.26 Libor Buček Jiří Františák 2:6 7:5 6:1 2:1
15.5.26 Tomáš Číž Petr Vaněk 6:3 6:2 - 2:0
15.5.26 Lukáš Hyžák Libor Buček 6:2 7:6 - 2:0
7.5.26 Lukáš Hyžák Vladimír Slovák 6:1 6:0 - 2:0
25.4.26 Libor Buček Karel Kotraba 6:2 6:1 - 2:0
24.4.26 Petr Vaněk Vladimír Slovák - - - 0:0
24.4.26 Ondřej Liška Vladimír Slovák 6:2 0:6 6:2 2:1
21.4.26 Pavel Brhel Petr Vaněk 2:6 1:6 - 0:2
18.4.26 Tomáš Číž Libor Buček 6:4 4:6 3:6 1:2
18.4.26 Pavel Brhel Lukáš Hyžák 2:6 1:6 - 0:2
12.4.26 Pavel Brhel Libor Buček 6:7 1:6 - 0:2
12.4.26 Lukáš Hyžák Ondřej Liška 6:1 6:1 - 2:0
4.4.26 Tomáš Číž Pavel Brhel 6:1 6:4 - 2:0
2.4.26 Pavel Brhel Jiří Františák 0:6 0:6 - 0:2
25.3.26 Jiří Františák Ondřej Liška 6:0 6:3 - 2:0
24.3.26 Pavel Brhel Ondřej Liška 2:6 6:3 6:4 2:1
20.3.26 Petr Vaněk Ondřej Liška 6:4 6:0 - 2:0
TBA Pavel Brhel Karel Kotraba K K - Pavel Brhel
TBA Lukáš Hyžák Karel Kotraba K K - Lukáš Hyžák
TBA Karel Kotraba Jiří Františák K K - Jiří Františák
TBA Karel Kotraba Petr Vaněk K K - Petr Vaněk
TBA Karel Kotraba Ondřej Liška K K - Ondřej Liška
TBA Karel Kotraba Vladimír Slovák K K - Vladimír Slovák

Skupina D

# Jméno Z V P S B
1. Pavel Hyžák ml. 10 10 0 120:28 30
2. Pavel Hyžák 10 8 2 108:61 24
3. Martin Kocourek 10 8 2 110:72 24
4. Josef Kuník 10 7 3 120:86 20
5. Eva Dorňáková 10 5 5 93:109 13
6. Michal Liška 10 4 6 85:110 12
7. Josef Hrabica 9 3 6 87:110 10
8. Patrik Juřička 10 3 7 104:131 9
9. Ondřej Kocourek 10 3 7 72:115 9
10. Dominik Hyžák 9 2 7 86:116 7
11. Aleš Vaculčík 10 1 9 85:132 4
Hráč Hráč 1. 2. 3. C
15.7.26 Martin Kocourek Aleš Vaculčík 7:5 6:3 - 2:0
14.7.26 Ondřej Kocourek Michal Liška 2:6 2:6 - 0:2
13.7.26 Pavel Hyžák Martin Kocourek 6:3 6:2 - 2:0
12.7.26 Josef Hrabica Patrik Juřička 6:2 4:6 3:6 1:2
12.7.26 Ondřej Kocourek Aleš Vaculčík 6:4 6:3 - 2:0
12.7.26 Michal Liška Pavel Hyžák ml. 0:6 0:6 - 0:2
11.7.26 Pavel Hyžák Pavel Hyžák ml. 3:6 2:6 - 0:2
11.7.26 Dominik Hyžák Pavel Hyžák ml. 2:6 1:6 - 0:2
11.7.26 Aleš Vaculčík Michal Liška 6:7 6:2 4:6 1:2
10.7.26 Josef Hrabica Aleš Vaculčík 6:4 5:7 4:6 1:2
8.7.26 Martin Kocourek Ondřej Kocourek 6:2 6:2 - 2:0
6.7.26 Patrik Juřička Pavel Hyžák ml. 0:6 0:6 - 0:2
2.7.26 Josef Kuník Michal Liška 3:6 6:3 6:2 2:1
29.6.26 Dominik Hyžák Ondřej Kocourek 5:7 7:6 2:6 1:2
28.6.26 Josef Hrabica Ondřej Kocourek 1:6 6:7 - 0:2
26.6.26 Pavel Hyžák Dominik Hyžák 6:2 6:2 - 2:0
22.6.26 Ondřej Kocourek Pavel Hyžák ml. 1:6 0:6 - 0:2
19.6.26 Dominik Hyžák Michal Liška 4:6 4:6 - 0:2
17.6.26 Dominik Hyžák Martin Kocourek 3:6 0:6 - 0:2
16.6.26 Josef Kuník Aleš Vaculčík 6:0 6:4 - 2:0
4.6.26 Pavel Hyžák Eva Dorňáková 6:3 6:1 - 2:0
3.6.26 Josef Kuník Martin Kocourek 4:6 3:6 - 0:2
2.6.26 Martin Kocourek Michal Liška 6:2 6:2 - 2:0
31.5.26 Pavel Hyžák Josef Hrabica 6:1 6:1 - 2:0
31.5.26 Pavel Hyžák Aleš Vaculčík 6:3 6:3 - 2:0
30.5.26 Pavel Hyžák Ondřej Kocourek 6:2 6:1 - 2:0
30.5.26 Pavel Hyžák Michal Liška 6:3 6:4 - 2:0
20.5.26 Dominik Hyžák Patrik Juřička 6:2 5:7 7:5 2:1
13.5.26 Patrik Juřička Aleš Vaculčík 4:6 6:4 6:0 2:1
10.5.26 Josef Kuník Pavel Hyžák 6:4 6:3 - 2:0
10.5.26 Eva Dorňáková Pavel Hyžák ml. 2:6 1:6 - 0:2
10.5.26 Patrik Juřička Ondřej Kocourek 3:6 6:0 6:3 2:1
10.5.26 Aleš Vaculčík Pavel Hyžák ml. 1:6 1:6 - 0:2
8.5.26 Dominik Hyžák Aleš Vaculčík 6:3 6:3 - 2:0
6.5.26 Eva Dorňáková Josef Hrabica 4:6 2:6 - 0:2
6.5.26 Eva Dorňáková Patrik Juřička 5:7 6:4 6:3 2:1
4.5.26 Martin Kocourek Patrik Juřička 7:6 6:3 - 2:0
2.5.26 Josef Kuník Patrik Juřička 6:3 3:6 6:1 2:1
29.4.26 Eva Dorňáková Aleš Vaculčík 7:5 6:4 - 2:0
28.4.26 Dominik Hyžák Eva Dorňáková 4:6 6:3 5:7 1:2
26.4.26 Eva Dorňáková Martin Kocourek 0:6 6:7 - 0:2
22.4.26 Josef Kuník Dominik Hyžák 6:4 7:5 - 2:0
21.4.26 Eva Dorňáková Ondřej Kocourek 6:2 6:4 - 2:0
18.4.26 Josef Kuník Josef Hrabica 4:6 6:2 6:8 1:2
17.4.26 Eva Dorňáková Michal Liška 6:2 6:2 - 2:0
13.4.26 Josef Hrabica Michal Liška 7:5 6:3 - 2:0
10.4.26 Josef Kuník Ondřej Kocourek 6:1 6:0 - 2:0
5.4.26 Josef Hrabica Pavel Hyžák ml. 1:6 1:6 - 0:2
4.4.26 Josef Kuník Pavel Hyžák ml. 2:6 4:6 - 0:2
4.4.26 Patrik Juřička Michal Liška 2:6 4:6 - 0:2
3.4.26 Martin Kocourek Pavel Hyžák ml. 4:6 2:6 - 0:2
22.3.26 Martin Kocourek Josef Hrabica 6:3 6:4 - 2:0
11.3.26 Josef Kuník Eva Dorňáková 6:1 6:3 - 2:0
TBA Pavel Hyžák Patrik Juřička 6:3 6:3 - 2:0
TBA Dominik Hyžák Josef Hrabica - - - 0:0

Naši partneři