Statistiky roku 2026

# Jméno Třísetové zápasy
1. Josef Rumánek 6
2. Patrik Juřička 6
3. David Ryza 4
4. Aleš Vaculčík 3
5. Dominik Hyžák 3
6. Jakub Kocourek 3
7. Josef Gargulák 3
8. Josef Hrabica 3
9. Josef Kuník 3
10. Libor Buček 3
# Jméno Skóre +/-
1. Pavel Hyžák ml. +92
2. Jaroslav Rumánek +70
3. Roman Hyžák +67
4. Ondřej Filák +64
5. Richard Kulíšek +59
6. Ladislav Vala +52
7. Pavel Hyžák +47
8. Lukáš Hyžák +42
9. Tomáš Číž +42
10. Aleš Číž +40
#
1. Eva Dorňáková 16 11 5 0 0 22 : 12 165 : 131 31
2. Pavel Hyžák ml. 10 10 0 0 0 20 : 0 120 : 28 30
3. Jaroslav Rumánek 10 10 0 0 0 20 : 2 131 : 61 28
4. Richard Kulíšek 10 8 2 0 0 18 : 4 117 : 58 26
5. Roman Hyžák 9 9 0 1 0 16 : 1 99 : 32 26
6. Martin Kocourek 10 8 2 0 0 16 : 4 110 : 72 24
7. Ondřej Filák 9 8 1 0 0 17 : 3 112 : 48 24
8. Pavel Hyžák 10 8 2 0 0 16 : 4 108 : 61 24
9. Ladislav Vala 9 7 2 0 0 16 : 4 110 : 58 23
10. Aleš Číž 9 8 1 1 0 14 : 4 100 : 60 22
11. Lukáš Hyžák 8 7 1 1 0 12 : 2 82 : 40 21
12. Tomáš Číž 8 7 1 0 0 15 : 3 104 : 62 21
13. Filip Samiec 10 7 3 0 0 14 : 7 102 : 72 20
14. Josef Kuník 10 7 3 0 0 15 : 8 120 : 86 20
15. Kateřina Valová 14 6 8 0 0 14 : 16 130 : 122 20
16. Bronislav Hyžák 9 6 3 1 0 10 : 6 76 : 48 18
17. Libor Buček 8 7 1 0 0 14 : 5 102 : 65 18
18. Jiří Františák 8 5 3 1 0 10 : 6 85 : 55 17
19. Jakub Kocourek 9 4 5 0 0 11 : 10 97 : 92 15
20. Marie Navrátilová 7 5 2 0 0 10 : 4 71 : 57 15
21. Lukáš Liška 9 4 5 1 0 8 : 10 77 : 81 14
22. Michal Liška 10 4 6 0 0 9 : 13 85 : 110 12
23. David Ryza 9 5 4 0 0 10 : 12 93 : 101 11
24. Josef Hyžák 8 4 4 1 0 6 : 9 50 : 75 11
25. Josef Rumánek 10 5 5 0 0 11 : 15 112 : 135 11
26. Josef Gargulák 10 3 7 0 0 8 : 15 95 : 123 10
27. Josef Hrabica 9 3 6 0 0 8 : 13 87 : 110 10
28. Petr Vaněk 7 3 4 1 0 5 : 8 49 : 57 10
29. Ondřej Kocourek 10 3 7 0 0 7 : 15 72 : 115 9
30. Patrik Juřička 10 3 7 0 0 9 : 17 104 : 131 9
31. Vojtěch Pastorčák 9 3 6 1 0 4 : 12 52 : 86 9
32. Pavel Brhel 8 3 5 1 0 4 : 11 44 : 81 8
33. Dominik Hyžák 9 2 7 0 0 6 : 15 86 : 116 7
34. Eliška Cimbálníková 5 2 3 0 0 5 : 6 53 : 50 7
35. Klára Hyžáková 6 2 4 0 0 5 : 8 50 : 61 7
36. Marie Cimbálníková 6 3 3 0 0 6 : 8 59 : 71 7
37. Mário Švec 9 2 7 0 6 4 : 2 30 : 20 6
38. Ondřej Liška 8 2 6 1 0 3 : 13 40 : 84 6
39. Lukáš Švec 10 1 9 0 0 4 : 18 52 : 121 5
40. Aleš Vaculčík 10 1 9 0 0 4 : 19 85 : 132 4
41. Vladimír Slovák 7 1 6 1 0 1 : 12 27 : 72 4
42. Vojtěch Ryza st. 9 1 8 0 0 2 : 17 42 : 108 2
43. Michal Bojda 8 0 8 0 0 1 : 16 34 : 102 1
44. Michal Gargulák 9 0 9 0 0 1 : 18 48 : 116 1
45. Adéla Valová 6 0 6 0 0 0 : 12 32 : 74 0
46. Karel Kotraba 8 0 8 0 6 0 : 4 7 : 24 0
47. Tereza Dorňáková 4 0 4 0 0 0 : 8 6 : 48 0

Naši partneři