Tenisová Liga Lidečko 2024
Skupina A
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Filák | 7 | 7 | 0 | 84 : 17 | 21 |
| 2. | Josef Rumánek | 7 | 6 | 1 | 64 : 38 | 17 |
| 3. | Jakub Kocourek | 7 | 5 | 2 | 65 : 40 | 16 |
| 4. | Lukáš Švec | 7 | 4 | 3 | 56 : 61 | 10 |
| 5. | Libor Buček | 7 | 3 | 4 | 48 : 59 | 10 |
| 6. | Josef Hyžák | 7 | 1 | 6 | 13 : 13 | 3 |
| 7. | Vojtěch Molek | 6 | 1 | 5 | 10 : 60 | 3 |
| 8. | Eva Dorňáková | 6 | 0 | 6 | 24 : 76 | 1 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6.2024 | Jakub Kocourek | Josef Hyžák | K | K | - | Jakub Kocourek |
| 26.6.2024 | Lukáš Švec | Josef Hyžák | K | K | - | Lukáš Švec |
| 26.6.2024 | Vojtěch Molek | Josef Hyžák | K | K | - | Vojtěch Molek |
| 26.6.2024 | Libor Buček | Josef Hyžák | K | K | - | Libor Buček |
| 26.6.2024 | Josef Hyžák | Josef Rumánek | K | K | - | Josef Rumánek |
| 25.6.2024 | Vojtěch Molek | Libor Buček | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 23.6.2024 | Vojtěch Molek | Josef Rumánek | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 20.6.2024 | Ondřej Filák | Josef Rumánek | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 12.6.2024 | Lukáš Švec | Vojtěch Molek | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
| 3.6.2024 | Eva Dorňáková | Josef Hyžák | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 30.5.2024 | Ondřej Filák | Josef Hyžák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 28.5.2024 | Jakub Kocourek | Vojtěch Molek | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 24.5.2024 | Lukáš Švec | Libor Buček | 6:2 | 5:7 | 6:3 | 2:1 |
| 15.5.2024 | Eva Dorňáková | Lukáš Švec | 3:6 | 6:4 | 1:6 | 1:2 |
| 14.5.2024 | Eva Dorňáková | Libor Buček | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 12.5.2024 | Lukáš Švec | Josef Rumánek | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 9.5.2024 | Ondřej Filák | Jakub Kocourek | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 |
| 8.5.2024 | Ondřej Filák | Vojtěch Molek | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 |
| 3.5.2024 | Libor Buček | Josef Rumánek | 4:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 30.4.2024 | Eva Dorňáková | Josef Rumánek | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 28.4.2024 | Jakub Kocourek | Josef Rumánek | 4:6 | 6:3 | 3:6 | 1:2 |
| 18.4.2024 | Jakub Kocourek | Lukáš Švec | 6:2 | 6:3 | - | 2:0 |
| 12.4.2024 | Jakub Kocourek | Libor Buček | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 12.4.2024 | Ondřej Filák | Lukáš Švec | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 11.4.2024 | Ondřej Filák | Eva Dorňáková | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
| 9.4.2024 | Ondřej Filák | Libor Buček | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 |
| 8.4.2024 | Eva Dorňáková | Jakub Kocourek | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| TBA | Eva Dorňáková | Vojtěch Molek | - | - | - | 0:0 |
Skupina B
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rumánek | 7 | 7 | 0 | 85 : 27 | 21 |
| 2. | Filip Samiec | 7 | 6 | 1 | 85 : 44 | 17 |
| 3. | Mário Švec | 7 | 4 | 3 | 83 : 60 | 14 |
| 4. | Josef Gargulák | 7 | 5 | 2 | 77 : 55 | 13 |
| 5. | Vojtěch Ryza st. | 7 | 3 | 4 | 52 : 60 | 8 |
| 6. | Tomáš Číž | 7 | 2 | 5 | 59 : 88 | 7 |
| 7. | Michal Bojda | 7 | 1 | 6 | 50 : 87 | 3 |
| 8. | Dominik Hyžák | 7 | 0 | 7 | 18 : 88 | 1 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2024 | Tomáš Číž | Vojtěch Ryza st. | 0:6 | 7:6 | 2:6 | 1:2 |
| 26.6.2024 | Vojtěch Ryza st. | Dominik Hyžák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 23.6.2024 | Vojtěch Ryza st. | Filip Samiec | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 23.6.2024 | Dominik Hyžák | Filip Samiec | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 20.6.2024 | Michal Bojda | Filip Samiec | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 19.6.2024 | Dominik Hyžák | Michal Bojda | 6:4 | 2:6 | 3:6 | 1:2 |
| 14.6.2024 | Tomáš Číž | Josef Gargulák | 7:6 | 3:6 | 0:6 | 1:2 |
| 7.6.2024 | Tomáš Číž | Dominik Hyžák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 |
| 2.6.2024 | Tomáš Číž | Michal Bojda | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 2:1 |
| 23.5.2024 | Jaroslav Rumánek | Josef Gargulák | 6:4 | 6:2 | - | 2:0 |
| 17.5.2024 | Jaroslav Rumánek | Mário Švec | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 |
| 15.5.2024 | Dominik Hyžák | Mário Švec | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 14.5.2024 | Josef Gargulák | Filip Samiec | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 13.5.2024 | Jaroslav Rumánek | Michal Bojda | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 |
| 12.5.2024 | Tomáš Číž | Filip Samiec | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 12.5.2024 | Vojtěch Ryza st. | Josef Gargulák | 3:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 10.5.2024 | Mário Švec | Filip Samiec | 6:4 | 4:6 | 7:9 | 1:2 |
| 8.5.2024 | Jaroslav Rumánek | Filip Samiec | 6:2 | 6:4 | - | 2:0 |
| 8.5.2024 | Dominik Hyžák | Josef Gargulák | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 6.5.2024 | Tomáš Číž | Mário Švec | 2:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 5.5.2024 | Vojtěch Ryza st. | Mário Švec | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 3.5.2024 | Mário Švec | Josef Gargulák | 6:1 | 0:6 | 5:7 | 1:2 |
| 30.4.2024 | Michal Bojda | Josef Gargulák | 1:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 29.4.2024 | Michal Bojda | Mário Švec | 4:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 28.4.2024 | Vojtěch Ryza st. | Jaroslav Rumánek | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 26.4.2024 | Jaroslav Rumánek | Dominik Hyžák | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 |
| 13.4.2024 | Tomáš Číž | Jaroslav Rumánek | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 10.4.2024 | Vojtěch Ryza st. | Michal Bojda | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 |
Skupina C
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Číž | 7 | 7 | 0 | 85 : 36 | 20 |
| 2. | Ladislav Vala | 7 | 6 | 1 | 85 : 27 | 19 |
| 3. | Bronislav Hyžák | 7 | 5 | 2 | 70 : 39 | 14 |
| 4. | Lukáš Liška | 7 | 4 | 3 | 70 : 67 | 12 |
| 5. | Martin Kocourek | 7 | 3 | 4 | 59 : 68 | 10 |
| 6. | Vojtěch Buček | 7 | 2 | 5 | 51 : 78 | 5 |
| 7. | Jiří Františák | 7 | 1 | 6 | 38 : 75 | 3 |
| 8. | Pavel Brhel | 7 | 0 | 7 | 17 : 85 | 1 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.2024 | Pavel Brhel | Aleš Číž | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 27.6.2024 | Lukáš Liška | Ladislav Vala | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 25.6.2024 | Bronislav Hyžák | Martin Kocourek | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 22.6.2024 | Vojtěch Buček | Jiří Františák | 6:3 | 7:6 | - | 2:0 |
| 17.6.2024 | Lukáš Liška | Pavel Brhel | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 15.6.2024 | Pavel Brhel | Vojtěch Buček | 2:6 | 6:1 | 1:6 | 1:2 |
| 14.6.2024 | Ladislav Vala | Aleš Číž | 6:0 | 2:6 | 5:7 | 1:2 |
| 12.6.2024 | Bronislav Hyžák | Aleš Číž | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 11.6.2024 | Bronislav Hyžák | Vojtěch Buček | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 |
| 11.6.2024 | Ladislav Vala | Pavel Brhel | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 11.6.2024 | Aleš Číž | Jiří Františák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 |
| 6.6.2024 | Vojtěch Buček | Aleš Číž | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 6.6.2024 | Aleš Číž | Martin Kocourek | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 5.6.2024 | Martin Kocourek | Jiří Františák | 7:6 | 6:2 | - | 2:0 |
| 4.6.2024 | Lukáš Liška | Vojtěch Buček | 6:4 | 6:4 | - | 2:0 |
| 28.5.2024 | Lukáš Liška | Aleš Číž | 2:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 27.5.2024 | Ladislav Vala | Jiří Františák | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 |
| 22.5.2024 | Bronislav Hyžák | Ladislav Vala | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 22.5.2024 | Ladislav Vala | Martin Kocourek | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
| 16.5.2024 | Lukáš Liška | Bronislav Hyžák | 6:3 | 4:6 | 1:6 | 1:2 |
| 14.5.2024 | Bronislav Hyžák | Jiří Františák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 10.5.2024 | Vojtěch Buček | Martin Kocourek | 4:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 9.5.2024 | Bronislav Hyžák | Pavel Brhel | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 |
| 7.5.2024 | Lukáš Liška | Martin Kocourek | 1:6 | 6:3 | 7:6 | 2:1 |
| 1.5.2024 | Lukáš Liška | Jiří Františák | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 15.4.2024 | Pavel Brhel | Jiří Františák | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 12.4.2024 | Ladislav Vala | Vojtěch Buček | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 |
| 9.4.2024 | Pavel Brhel | Martin Kocourek | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 |
Skupina D
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Kulíšek | 7 | 7 | 0 | 85 : 16 | 21 |
| 2. | Michal Gargulák | 7 | 6 | 1 | 86 : 57 | 16 |
| 3. | David Ryza | 7 | 5 | 2 | 82 : 57 | 15 |
| 4. | Vojtěch Pastorčák | 7 | 4 | 3 | 75 : 58 | 12 |
| 5. | Kateřina Valová | 7 | 3 | 4 | 66 : 57 | 10 |
| 6. | Lukáš Hyžák | 7 | 2 | 5 | 51 : 83 | 6 |
| 7. | Josef Kuník | 7 | 1 | 6 | 39 : 85 | 3 |
| 8. | Lukáš Gargulák | 7 | 0 | 7 | 19 : 90 | 1 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.2024 | Kateřina Valová | Lukáš Hyžák | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 |
| 29.6.2024 | Vojtěch Pastorčák | David Ryza | 6:0 | 3:6 | 1:6 | 1:2 |
| 27.6.2024 | Lukáš Hyžák | David Ryza | 1:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 27.6.2024 | Lukáš Hyžák | Lukáš Gargulák | 6:1 | 7:5 | - | 2:0 |
| 26.6.2024 | Josef Kuník | Michal Gargulák | 3:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 24.6.2024 | Josef Kuník | Lukáš Hyžák | 5:7 | 6:2 | 3:6 | 1:2 |
| 24.6.2024 | Richard Kulíšek | Lukáš Hyžák | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 |
| 23.6.2024 | Kateřina Valová | David Ryza | 4:6 | 5:7 | - | 0:2 |
| 21.6.2024 | Richard Kulíšek | Lukáš Gargulák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 19.6.2024 | David Ryza | Lukáš Gargulák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 17.6.2024 | Michal Gargulák | David Ryza | 6:4 | 6:7 | 6:4 | 2:1 |
| 17.6.2024 | Michal Gargulák | Lukáš Gargulák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 13.6.2024 | Josef Kuník | Lukáš Gargulák | 5:7 | 6:0 | 6:3 | 2:1 |
| 13.6.2024 | Kateřina Valová | Richard Kulíšek | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 13.6.2024 | Richard Kulíšek | David Ryza | 6:1 | 7:5 | - | 2:0 |
| 11.6.2024 | Vojtěch Pastorčák | Lukáš Hyžák | 6:1 | 3:6 | 6:3 | 2:1 |
| 5.6.2024 | Michal Gargulák | Vojtěch Pastorčák | 7:5 | 7:5 | - | 2:0 |
| 16.5.2024 | Michal Gargulák | Kateřina Valová | 6:3 | 3:6 | 6:3 | 2:1 |
| 13.5.2024 | Josef Kuník | David Ryza | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 9.5.2024 | Michal Gargulák | Lukáš Hyžák | 6:4 | 6:0 | - | 2:0 |
| 3.5.2024 | Josef Kuník | Kateřina Valová | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 2.5.2024 | Kateřina Valová | Vojtěch Pastorčák | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 1.5.2024 | Kateřina Valová | Lukáš Gargulák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 1.5.2024 | Vojtěch Pastorčák | Richard Kulíšek | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 29.4.2024 | Michal Gargulák | Richard Kulíšek | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 19.4.2024 | Vojtěch Pastorčák | Lukáš Gargulák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 14.4.2024 | Josef Kuník | Vojtěch Pastorčák | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 8.4.2024 | Josef Kuník | Richard Kulíšek | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
ATP 2024
Konečné pořadí
🥇
1. místo
?
🥈
2. místo
?
🥉
3. místo
?
4. místo
?
Skupina A
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Filák | 3 | 3 | 0 | 37 : 18 | 9 |
| 2. | Bronislav Hyžák | 3 | 2 | 1 | 33 : 19 | 6 |
| 3. | Josef Gargulák | 3 | 1 | 2 | 20 : 36 | 3 |
| 4. | Michal Gargulák | 3 | 0 | 3 | 21 : 38 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2025 | Ondřej Filák | Bronislav Hyžák | 7:6 | 6:3 | - | 2:0 |
| 26.7.2024 | Michal Gargulák | Josef Gargulák | 6:7 | 6:7 | - | 0:2 |
| 22.7.2024 | Bronislav Hyžák | Josef Gargulák | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
| 17.7.2024 | Bronislav Hyžák | Michal Gargulák | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 |
| 12.7.2024 | Ondřej Filák | Michal Gargulák | 6:3 | 6:3 | - | 2:0 |
| 3.7.2024 | Ondřej Filák | Josef Gargulák | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
Skupina B
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Vala | 3 | 3 | 0 | 36 : 6 | 9 |
| 2. | Jaroslav Rumánek | 3 | 2 | 1 | 29 : 22 | 6 |
| 3. | David Ryza | 3 | 1 | 2 | 20 : 31 | 3 |
| 4. | Lukáš Švec | 3 | 0 | 3 | 10 : 36 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2024 | Lukáš Švec | David Ryza | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 19.7.2024 | Ladislav Vala | Lukáš Švec | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 |
| 15.7.2024 | Ladislav Vala | David Ryza | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 11.7.2024 | Jaroslav Rumánek | Ladislav Vala | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 2.7.2024 | Jaroslav Rumánek | David Ryza | 6:2 | 7:5 | - | 2:0 |
| 30.6.2024 | Jaroslav Rumánek | Lukáš Švec | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
Skupina C
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Samiec | 3 | 3 | 0 | 41 : 24 | 7 |
| 2. | Aleš Číž | 3 | 2 | 1 | 34 : 29 | 7 |
| 3. | Jakub Kocourek | 3 | 1 | 2 | 31 : 32 | 4 |
| 4. | Vojtěch Pastorčák | 3 | 0 | 3 | 15 : 36 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2024 | Filip Samiec | Vojtěch Pastorčák | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 |
| 18.7.2024 | Vojtěch Pastorčák | Aleš Číž | 4:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 7.7.2024 | Jakub Kocourek | Filip Samiec | 4:6 | 6:1 | 2:6 | 1:2 |
| 4.7.2024 | Jakub Kocourek | Vojtěch Pastorčák | 6:4 | 6:3 | - | 2:0 |
| 4.7.2024 | Filip Samiec | Aleš Číž | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 2:1 |
| 30.4.2024 | Jakub Kocourek | Aleš Číž | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 |
Skupina D
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Kulíšek | 3 | 3 | 0 | 39 : 20 | 8 |
| 2. | Josef Rumánek | 3 | 2 | 1 | 39 : 38 | 5 |
| 3. | Mário Švec | 3 | 1 | 2 | 27 : 29 | 4 |
| 4. | Lukáš Liška | 3 | 0 | 3 | 21 : 39 | 1 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7.2024 | Richard Kulíšek | Josef Rumánek | 6:4 | 3:6 | 6:1 | 2:1 |
| 17.7.2024 | Mário Švec | Josef Rumánek | 3:6 | 6:1 | 2:6 | 1:2 |
| 16.7.2024 | Lukáš Liška | Josef Rumánek | 6:3 | 3:6 | 3:6 | 1:2 |
| 14.7.2024 | Mário Švec | Richard Kulíšek | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 2.7.2024 | Lukáš Liška | Mário Švec | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 29.7.2021 | Lukáš Liška | Richard Kulíšek | 1:6 | 4:6 | - | 0:2 |
Play-off ATP 2024
Osmifinále
?
Ondřej Filák
?
Lukáš Švec
?
Aleš Číž
?
Mário Švec
?
Josef Rumánek
?
Jakub Kocourek
?
Ladislav Vala
?
Michal Gargulák
?
Filip Samiec
?
Lukáš Liška
?
Bronislav Hyžák
?
David Ryza
?
Jaroslav Rumánek
?
Josef Gargulák
?
Richard Kulíšek
?
Vojtěch Pastorčák
Čtvrtfinále
?
Ondřej Filák
?
Aleš Číž
?
Jakub Kocourek
?
Ladislav Vala
?
Filip Samiec
?
Bronislav Hyžák
?
Jaroslav Rumánek
?
Richard Kulíšek
Semifinále
?
Aleš Číž
?
Ladislav Vala
?
Bronislav Hyžák
?
Richard Kulíšek
Finále
?
Ladislav Vala
?
Richard Kulíšek
Zápas o 3. místo
?
Aleš Číž
?
Bronislav Hyžák
Pavouk ATP 2024
Challenger 2024
Konečné pořadí
🥇
1. místo
?
🥈
2. místo
?
🥉
3. místo
?
4. místo
?
Skupina A
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Hyžák | 3 | 3 | 0 | 28 : 17 | 8 |
| 2. | Libor Buček | 3 | 2 | 1 | 24 : 22 | 7 |
| 3. | Dominik Hyžák | 3 | 1 | 2 | 12 : 25 | 3 |
| 4. | Jiří Františák | 3 | 0 | 3 | 0 : 0 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7.2024 | Dominik Hyžák | Lukáš Hyžák | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 30.7.2024 | Dominik Hyžák | Libor Buček | 5:7 | 1:6 | - | 0:2 |
| 29.7.2024 | Lukáš Hyžák | Libor Buček | 4:6 | 6:2 | 6:3 | 2:1 |
| TBA | Dominik Hyžák | Jiří Františák | K | K | - | Dominik Hyžák |
| TBA | Lukáš Hyžák | Jiří Františák | K | K | - | Lukáš Hyžák |
| TBA | Libor Buček | Jiří Františák | K | K | - | Libor Buček |
Skupina B
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Ryza st. | 3 | 3 | 0 | 24 : 7 | 9 |
| 2. | Vojtěch Buček | 3 | 2 | 1 | 15 : 21 | 5 |
| 3. | Josef Kuník | 3 | 1 | 2 | 16 : 27 | 4 |
| 4. | Josef Hyžák | 3 | 0 | 3 | 0 : 0 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.7.2024 | Vojtěch Ryza st. | Josef Kuník | 6:4 | 6:3 | - | 2:0 |
| 9.7.2024 | Josef Kuník | Vojtěch Buček | 6:3 | 1:6 | 2:6 | 1:2 |
| 8.7.2024 | Vojtěch Ryza st. | Vojtěch Buček | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| TBA | Vojtěch Ryza st. | Josef Hyžák | K | K | - | Vojtěch Ryza st. |
| TBA | Josef Kuník | Josef Hyžák | K | K | - | Josef Kuník |
| TBA | Vojtěch Buček | Josef Hyžák | K | K | - | Vojtěch Buček |
Skupina C
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kocourek | 3 | 3 | 0 | 40 : 14 | 8 |
| 2. | Tomáš Číž | 3 | 2 | 1 | 29 : 21 | 6 |
| 3. | Lukáš Gargulák | 3 | 1 | 2 | 26 : 28 | 4 |
| 4. | Vojtěch Molek | 3 | 0 | 3 | 4 : 36 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7.2024 | Vojtěch Molek | Lukáš Gargulák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 24.7.2024 | Tomáš Číž | Vojtěch Molek | 6:1 | 6:3 | - | 2:0 |
| 13.7.2024 | Tomáš Číž | Martin Kocourek | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 9.7.2024 | Martin Kocourek | Lukáš Gargulák | 6:1 | 4:6 | 6:2 | 2:1 |
| 6.7.2024 | Vojtěch Molek | Martin Kocourek | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| TBA | Tomáš Číž | Lukáš Gargulák | 6:1 | 6:4 | - | 2:0 |
Skupina D
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Bojda | 3 | 3 | 0 | 25 : 11 | 9 |
| 2. | Eva Dorňáková | 3 | 2 | 1 | 20 : 17 | 6 |
| 3. | Kateřina Valová | 3 | 1 | 2 | 12 : 1 | 3 |
| 4. | Pavel Brhel | 3 | 0 | 3 | 8 : 36 | 0 |
| Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7.2024 | Eva Dorňáková | Michal Bojda | 3:6 | 5:7 | - | 0:2 |
| 6.7.2024 | Michal Bojda | Pavel Brhel | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 |
| 3.7.2024 | Pavel Brhel | Kateřina Valová | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 1.7.2024 | Eva Dorňáková | Pavel Brhel | 6:0 | 6:4 | - | 2:0 |
| TBA | Eva Dorňáková | Kateřina Valová | K | K | - | Eva Dorňáková |
| TBA | Michal Bojda | Kateřina Valová | K | K | - | Michal Bojda |
Play-off Challenger 2024
Osmifinále
?
Lukáš Hyžák
?
Josef Hyžák
?
Tomáš Číž
?
Kateřina Valová
?
Eva Dorňáková
?
Lukáš Gargulák
?
Vojtěch Ryza st.
?
Jiří Františák
?
Martin Kocourek
?
Pavel Brhel
?
Libor Buček
?
Josef Kuník
?
Vojtěch Buček
?
Dominik Hyžák
?
Michal Bojda
?
Vojtěch Molek
Čtvrtfinále
?
Lukáš Hyžák
?
Kateřina Valová
?
Lukáš Gargulák
?
Vojtěch Ryza st.
?
Martin Kocourek
?
Josef Kuník
?
Vojtěch Buček
?
Michal Bojda
Semifinále
?
Kateřina Valová
?
Vojtěch Ryza st.
?
Martin Kocourek
?
Michal Bojda
Finále
?
Kateřina Valová
?
Martin Kocourek
Zápas o 3. místo
?
Vojtěch Ryza st.
?
Michal Bojda