Celkové Statistiky

# Jméno Třísetové zápasy
1. Richard Kulíšek 17
2. Aleš Číž 14
3. Tomáš Číž 14
4. Vojtěch Ryza st. 14
5. David Ryza 13
6. Jaroslav Rumánek 13
7. Mário Švec 13
8. Vojtěch Pastorčák 13
9. Josef Rumánek 11
10. Josef Gargulák 10
# Jméno Prohry Zápasy Poměr
1. Roman Hyžák 3 54 0.056
2. Ladislav Vala 7 71 0.099
3. Richard Kulíšek 13 72 0.181
4. Jaroslav Rumánek 15 76 0.197
5. Ondřej Filák 16 76 0.211
6. Aleš Číž 17 62 0.274
7. Bronislav Hyžák 15 49 0.306
8. Kateřina Valová 18 55 0.327
9. Filip Samiec 16 39 0.410
10. Mário Švec 30 65 0.462

Počítáno jen u hráčů s alespoň 15 odehranými zápasy. Pořadí je podle poměru proher k celkovému počtu zápasů.

#
1. Ladislav Vala 71 64 7 7 1 119 : 15 769 : 306 192
2. Ondřej Filák 76 60 16 4 0 117 : 37 831 : 491 180
3. Jaroslav Rumánek 76 61 15 1 0 123 : 39 874 : 493 177
4. Richard Kulíšek 72 59 13 3 0 118 : 34 827 : 460 175
5. Roman Hyžák 54 51 3 9 0 86 : 6 532 : 161 154
6. Aleš Číž 62 45 17 4 1 88 : 38 659 : 455 135
7. Kateřina Valová 55 37 18 0 3 76 : 33 557 : 338 110
8. Mário Švec 65 35 30 1 1 73 : 64 617 : 584 104
9. Bronislav Hyžák 49 34 15 1 0 68 : 33 486 : 334 101
10. Vojtěch Pastorčák 62 29 33 5 0 55 : 72 528 : 583 88
11. Vojtěch Ryza st. 68 29 39 7 1 51 : 83 501 : 614 87
12. Jakub Kocourek 65 23 42 5 1 43 : 84 464 : 612 74
13. Josef Hyžák 61 23 38 4 18 39 : 41 350 : 325 69
14. Josef Rumánek 59 22 37 5 10 41 : 58 397 : 461 69
15. Filip Samiec 39 23 16 4 0 40 : 36 316 : 310 67
16. David Ryza 43 19 24 2 0 40 : 55 383 : 457 56
17. Martin Kocourek 44 19 25 4 0 33 : 54 308 : 410 56
18. Eva Dorňáková 46 16 30 1 0 33 : 61 347 : 466 50
19. Josef Gargulák 49 18 31 2 8 35 : 53 341 : 434 50
20. Tomáš Číž 35 13 22 1 0 33 : 49 330 : 414 43
21. Lukáš Liška 32 15 17 1 0 30 : 38 278 : 318 43
22. Lukáš Hyžák 33 15 18 3 0 26 : 41 255 : 334 42
23. Lukáš Koseček 14 14 0 0 0 28 : 2 175 : 63 40
24. Michal Gargulák 32 14 18 1 0 27 : 40 266 : 333 39
25. Libor Buček 39 11 28 3 0 21 : 57 251 : 404 37
26. Josef Kuník 26 9 17 2 0 18 : 36 193 : 262 29
27. Michal Bojda 27 10 17 1 0 20 : 38 197 : 277 28
28. Kateřina Janáčová 8 8 0 0 0 16 : 0 98 : 32 24
29. Vojtěch Buček 22 7 15 2 0 12 : 32 150 : 225 21
30. Vojtěch Ryza 12 7 5 0 0 15 : 12 124 : 107 20
31. Alžběta Rumánková 16 6 10 0 0 14 : 22 148 : 188 18
32. Lukáš Švec 23 6 17 1 0 10 : 37 128 : 250 15
33. Pavel Hyžák 11 4 7 1 0 9 : 15 92 : 109 14
34. Jiří Františák 22 4 18 1 4 6 : 28 85 : 174 12
35. Klára Hyžáková 11 4 7 0 0 8 : 15 81 : 115 11
36. Dominik Hyžák 30 3 27 1 0 5 : 54 98 : 349 10
37. Pavel Hyžák ml. 3 3 0 0 0 6 : 0 36 : 14 9
38. Lukáš Gargulák 12 2 10 0 0 6 : 20 63 : 137 8
39. Martin Janáč 12 2 10 1 0 4 : 21 61 : 142 7
40. Josef Hrabica 4 2 2 0 0 4 : 4 34 : 38 6
41. Karel Kotraba 17 1 16 1 7 2 : 18 49 : 114 5
42. Marie Cimbálníková 10 1 9 0 0 4 : 18 64 : 125 5
43. Michaela Matoušů 7 2 5 0 0 5 : 12 70 : 94 5
44. Vojtěch Molek 19 1 18 1 1 1 : 34 36 : 208 4
45. Pavel Brhel 22 1 21 0 3 3 : 37 58 : 231 3
46. Eliška Cimbálníková 6 1 5 0 0 2 : 10 33 : 70 3
47. Petr Vaněk 1 1 0 0 0 2 : 0 12 : 4 3
48. Michal Liška 2 1 1 0 0 2 : 2 20 : 19 3
49. Ondřej Liška 4 0 4 0 0 1 : 8 22 : 50 1
50. Miloš Sáblík 8 0 8 0 6 0 : 4 2 : 24 0
51. Petr Lysáček 8 0 8 0 7 0 : 2 1 : 12 0
52. Adéla Valová 5 0 5 0 0 0 : 10 21 : 61 0
53. Pavel Vichtora 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
54. Vladimír Slovák 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
55. Patrik Juřička 1 0 1 0 0 0 : 2 6 : 12 0
56. Ondřej Kocourek 1 0 1 0 0 0 : 2 1 : 12 0
57. Aleš Vaculčík 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
58. Tereza Dorňáková 1 0 1 0 0 0 : 2 2 : 12 0
59. Marie Navrátilová 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0

Naši partneři