Celkové Statistiky

# Jméno Třísetové zápasy
1. Richard Kulíšek 19
2. David Ryza 17
3. Josef Rumánek 17
4. Aleš Číž 16
5. Tomáš Číž 16
6. Vojtěch Ryza st. 15
7. Jaroslav Rumánek 14
8. Josef Gargulák 13
9. Mário Švec 13
10. Vojtěch Pastorčák 13
# Jméno Prohry Zápasy Poměr
1. Roman Hyžák 3 59 0.051
2. Ladislav Vala 9 80 0.113
3. Jaroslav Rumánek 15 82 0.183
4. Richard Kulíšek 15 81 0.185
5. Ondřej Filák 16 83 0.193
6. Aleš Číž 18 71 0.254
7. Bronislav Hyžák 17 56 0.304
8. Kateřina Valová 26 68 0.382
9. Filip Samiec 19 49 0.388
10. Pavel Hyžák 9 21 0.429

Počítáno jen u hráčů s alespoň 15 odehranými zápasy. Pořadí je podle poměru proher k celkovému počtu zápasů.

#
1. Ladislav Vala 80 71 9 7 1 135 : 19 879 : 364 215
2. Ondřej Filák 83 67 16 4 0 131 : 38 917 : 517 200
3. Richard Kulíšek 81 66 15 3 0 134 : 38 932 : 514 198
4. Jaroslav Rumánek 82 67 15 1 0 135 : 40 951 : 531 194
5. Roman Hyžák 59 56 3 10 0 94 : 7 583 : 185 168
6. Aleš Číž 71 53 18 5 1 102 : 42 759 : 515 157
7. Kateřina Valová 68 42 26 0 3 88 : 49 675 : 457 127
8. Bronislav Hyžák 56 39 17 2 0 76 : 37 549 : 367 116
9. Mário Švec 73 36 37 1 7 75 : 66 635 : 600 107
10. Vojtěch Pastorčák 71 32 39 6 0 59 : 84 580 : 669 97
11. Vojtěch Ryza st. 76 30 46 7 1 53 : 98 542 : 710 89
12. Filip Samiec 49 30 19 4 0 54 : 43 418 : 382 87
13. Jakub Kocourek 71 25 46 5 1 50 : 92 530 : 686 83
14. Josef Hyžák 69 27 42 5 18 45 : 50 400 : 400 80
15. Josef Rumánek 69 27 42 5 10 52 : 73 509 : 596 80
16. Martin Kocourek 52 26 26 4 0 47 : 56 400 : 463 77
17. Eva Dorňáková 58 25 33 1 0 51 : 69 478 : 570 75
18. David Ryza 52 24 28 2 0 50 : 67 476 : 558 67
19. Tomáš Číž 42 19 23 1 0 46 : 52 422 : 471 61
20. Lukáš Hyžák 40 21 19 4 0 36 : 43 325 : 372 60
21. Lukáš Liška 40 19 21 2 0 38 : 46 350 : 387 57
22. Josef Gargulák 54 20 34 2 8 41 : 60 410 : 503 57
23. Libor Buček 46 17 29 3 0 33 : 62 340 : 462 52
24. Josef Kuník 33 14 19 2 0 29 : 42 283 : 331 43
25. Michal Gargulák 41 14 27 1 0 28 : 58 314 : 449 40
26. Lukáš Koseček 14 14 0 0 0 28 : 2 175 : 63 40
27. Pavel Hyžák 21 12 9 1 0 25 : 19 200 : 170 38
28. Pavel Hyžák ml. 10 10 0 0 0 20 : 0 120 : 28 30
29. Michal Bojda 32 10 22 1 0 21 : 48 223 : 343 29
30. Kateřina Janáčová 8 8 0 0 0 16 : 0 98 : 32 24
31. Jiří Františák 28 7 21 2 4 12 : 34 146 : 226 23
32. Vojtěch Buček 22 7 15 2 0 12 : 32 150 : 225 21
33. Lukáš Švec 30 7 23 1 0 14 : 49 172 : 335 20
34. Vojtěch Ryza 12 7 5 0 0 15 : 12 124 : 107 20
35. Alžběta Rumánková 16 6 10 0 0 14 : 22 148 : 188 18
36. Klára Hyžáková 16 6 10 0 0 13 : 21 130 : 164 18
37. Dominik Hyžák 39 5 34 1 0 11 : 69 184 : 465 17
38. Marie Navrátilová 7 5 2 0 0 10 : 4 71 : 57 15
39. Marie Cimbálníková 16 4 12 0 0 10 : 26 123 : 196 12
40. Michal Liška 10 4 6 0 0 9 : 13 85 : 110 12
41. Eliška Cimbálníková 11 3 8 0 0 7 : 16 86 : 120 10
42. Petr Vaněk 7 3 4 1 0 5 : 8 49 : 57 10
43. Josef Hrabica 9 3 6 0 0 8 : 13 87 : 110 10
44. Pavel Brhel 26 3 23 1 3 5 : 41 76 : 262 9
45. Patrik Juřička 10 3 7 0 0 9 : 17 104 : 131 9
46. Ondřej Kocourek 10 3 7 0 0 7 : 15 72 : 115 9
47. Lukáš Gargulák 12 2 10 0 0 6 : 20 63 : 137 8
48. Martin Janáč 12 2 10 1 0 4 : 21 61 : 142 7
49. Ondřej Liška 8 2 6 1 0 3 : 13 40 : 84 6
50. Karel Kotraba 25 1 24 1 13 2 : 22 56 : 138 5
51. Michaela Matoušů 7 2 5 0 0 5 : 12 70 : 94 5
52. Vojtěch Molek 19 1 18 1 1 1 : 34 36 : 208 4
53. Vladimír Slovák 7 1 6 1 0 1 : 12 27 : 72 4
54. Aleš Vaculčík 10 1 9 0 0 4 : 19 85 : 132 4
55. Miloš Sáblík 8 0 8 0 6 0 : 4 2 : 24 0
56. Petr Lysáček 8 0 8 0 7 0 : 2 1 : 12 0
57. Adéla Valová 10 0 10 0 0 0 : 20 50 : 123 0
58. Pavel Vichtora 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
59. Tereza Dorňáková 4 0 4 0 0 0 : 8 6 : 48 0
60. Hana Matúšová 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0

Naši partneři